TF1000/0.5-30°
— Если эскалатор устанавливается выше второго этажа, то приямок не требуется. Нижняя и верхняя конструкции в чертеже должны быть симметричными. Если имеется приямок, то выполните устройство нижнего приямка согласно размерному чертежу, предоставленному производителем.
— Проход к эскалатору должен обеспечивать достаточную открытую площадь и минимальную высоту не менее 2500 мм от поручня эскалатора до потолка или любой проекции.
— Рассчитанное место размещения порта питания и кнопки управления должно быть в пределах видимости, расстояние не менее 2500 мм от транспортировочной зоны поручня.
— Диаметр питающего кабеля 380 V, 50 Hz, трехфазный, см. соответствующую таблицу параметров.
— Заземление: полное обеспечение заземляющей системы с сопротивлением не более 4 Ом.
— Заземляющий провод: обеспечение трехфазной пятипроводной системы питания.
— Все размеры указаны в миллиметрах и могут быть изменены без предварительного уведомления.
— Высота всех поручней безопасности должна превышать (высота поручня + 100 мм).
Тип | Высота подъема (мм) | Вес нетто (кН) | Опорная сила (кН) | Мощность двигателя (кВт) | Размер основания | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R2 | h | l | ||||
TF800/0.5-30° (4800 чел/час; скорость: 0.5 м/с) | 3000 | 118 | 104 | 94 | 5.5 | 2750 | 10900 |
3500 | 126 | 112 | 100 | 5.5 | 2780 | 11890 | |
4000 | 134 | 120 | 108 | 5.5 | 2810 | 12880 | |
4500 | 142 | 128 | 114 | 8 | 2830 | 13870 | |
5000 | 148 | 136 | 120 | 8 | 2840 | 14860 | |
5500 | 164 | 148 | 132 | 8 | 2860 | 15860 | |
6000 | 172 | 156 | 138 | 11 | 2870 | 16850 | |
TF1000/0.5-30° (6000 чел/час; скорость: 0.5 м/с) | 3000 | 126 | 118 | 106 | 5.5 | 2750 | 10900 |
3500 | 134 | 128 | 114 | 5.5 | 2780 | 11890 | |
4000 | 142 | 136 | 122 | 8 | 2810 | 12880 | |
4500 | 150 | 146 | 130 | 8 | 2830 | 13870 | |
5000 | 166 | 158 | 142 | 8 | 2840 | 14860 | |
5500 | 174 | 168 | 150 | 11 | 2860 | 15860 | |
6000 | 184 | 176 | 158 | 11 | 2870 | 16850 |
Ширина эскалатора | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|
800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 3000 |
1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 3400 |
оборудование на объект
для вашего объекта.